Según los últimos datos disponibles, relativos al 19 de marzo de 2025, el precio del carburante en Cantabria es superior a la media nacional. Las cifras resultan llamativas en el caso del combustible de Sin Plomo 95, donde Cantabria se ubica como la tercera comunidad autónoma con el precio medio más alto, únicamente superada por Islas Baleares y Asturias. Cabe destacar que a día de hoy, Murcia es la región donde más barato se reposta en toda España. A continuación, se muestra una tabla con los precios en cada autonomía.
Comunidad Autónoma | Gasóleo A (€ por litro) | Gasolina Sin Plomo 95 (€ por litro) | Gasolina Sin Plomo 98 (€ por litro) |
---|
Murcia | 1,411 | 1,519 | 1,534 |
Cataluña | 1,416 | 1,521 | 1,543 |
Navarra | 1,422 | 1,529 | 1,534 |
Comunidad Valenciana | 1,436 | 1,538 | 1,554 |
Aragón | 1,435 | 1,545 | 1,567 |
Extremadura | 1,454 | 1,545 | 1,561 |
Madrid | 1,514 | 1,574 | 1,577 |
País Vasco | 1,469 | 1,574 | 1,593 |
Asturias | 1,486 | 1,599 | 1,617 |
Islas Baleares | 1,419 | 1,633 | 1,651 |
Andalucía | 1,438 | 1,564 | 1,577 |
Castilla y León | 1,452 | 1,574 | 1,587 |
Castilla-La Mancha | 1,451 | 1,577 | 1,593 |
Galicia | 1,466 | 1,587 | 1,599 |
Cantabria | 1,472 | 1,587 | 1,574 |
La Rioja | 1,453 | 1,577 | 1,593 |
Media Nacional | 1,449 | 1,537 | 1,552 |
Fuente: Mundo Petróleo y ClickGasoil
Analizando los precios de los distintos países de la Eurozona, se observa que los precios de España están por debajo de la media. Cabe mencionar el caso del Gasóleo A, donde la cifra es hasta 1,12 euros por litro inferior a la media. El país donde se reposta a un precio más económico es Bulgaria, mientras que el más costoso es Países Bajos. A continuación, se detallan los índices para cada país, a fecha del 24 de marzo de este año:
País | Gasolina Sin Plomo 95 (€ por litro) | Gasolina Sin Plomo 98 (€ por litro) | Gasóleo (€ por litro) |
---|
España | 1,519 | 1,569 | 1,450 |
Austria | 1,503 | 1,543 | 1,533 |
Bélgica | 1,543 | 1,598 | 1,659 |
Bulgaria | 1,314 | 1,356 | 1,306 |
Chipre | 1,416 | 1,460 | 1,519 |
República Checa | 1,436 | 1,471 | 1,420 |
Eslovaquia | 1,559 | 1,602 | 1,538 |
Eslovenia | 1,489 | 1,529 | 1,559 |
Estonia | 1,555 | 1,590 | 1,536 |
Finlandia | 1,741 | 1,776 | 1,744 |
Francia | 1,700 | 1,748 | 1,648 |
Alemania | 1,695 | 1,736 | 1,623 |
Grecia | 1,776 | 1,812 | 1,572 |
Hungría | 1,537 | 1,575 | 1,585 |
Italia | 1,807 | 1,844 | 1,711 |
Letonia | 1,555 | 1,590 | 1,536 |
Lituania | 1,479 | 1,520 | 1,589 |
Luxemburgo | 1,474 | 1,514 | 1,451 |
Malta | 1,354 | 1,389 | 1,222 |
Países Bajos | 1,936 | 1,982 | 1,715 |
Portugal | 1,708 | 1,746 | 1,597 |
Rumanía | 1,467 | 1,504 | 1,514 |
Suecia | 1,460 | 1,499 | 1,562 |
Media Zona Euro | 1,566 | 1,603 | 1,564 |
Fuente: Cargopedia
En lo que respecta a Cantabria, estas son las gasolineras más económicas donde repostar, desglosado por tipo de combustible:
Gasóleo A (Diésel):
- BALLENOIL en Cartes
- Dirección: Polígono Molladar, Barrio Cartes-Real y Cuarto, 1, Cartes
- Precio: 1.295 € por litro
- GASOLINERA ALISAL en Santander
- Dirección: Avenida Vicente Trueba, S/N, Santander
- Precio: 1.319 € por litro
- BEROIL en Santander
- Dirección: Isla del Oleo 19, Pol. Ind. Nueva Montaña, Santander
- Precio: 1.319 € por litro
Gasolina Sin Plomo 95:
- BALLENOIL en Cartes
- Dirección: Polígono Molladar, Barrio Cartes-Real y Cuarto, 1, Cartes
- Precio: 1.325 € por litro
- PLENERGY en Cartes
- Dirección: Calle Santiago-La Llanada, 1, Cartes
- Precio: 1.325 € por litro
- PLENERGY en Santoña
- Dirección: Calle Baldomero Villegas, 36, Santoña
- Precio: 1.325 € por litro
Gasolina Sin Plomo 98:
- BALLENOIL en Cartes
- Dirección: Polígono Molladar, Barrio Cartes-Real y Cuarto, 1, Cartes
- Precio: 1.325 € por litro
- PLENERGY en Cartes
- Dirección: Calle Santiago-La Llanada, 1, Cartes
- Precio: 1.325 € por litro
- PLENERGY en Santoña
- Dirección: Calle Baldomero Villegas, 36, Santoña
- Precio: 1.325 € por litro
Fuente: micarburante.com y gasolineras-lowcost.com